| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |

Ipinapakilala ang Used Huawei AITO M9 SUV —isang top-tier na pre-owned na intelligent new energy vehicle na pinagsasama ang makabagong teknolohiya ng Huawei na may pambihirang performance at ginhawa. Bilang isang hinahangad na modelo sa bagong energy vehicle market ng China, ang ginamit na SUV na ito ay nagpapanatili ng lahat ng pangunahing bentahe ng orihinal na AITO M9, kabilang ang mga advanced na kakayahan sa pagmamaneho , nababaluktot na extended-range na hybrid o purong electric power na mga opsyon, at isang maluwag at premium na interior. Maingat na siniyasat at pinapanatili, tinitiyak ng pre-owned na Huawei AITO M9 na ito ang pagiging maaasahan habang nag-aalok ng mahusay na halaga para sa mga mahuhuling mamimili na naghahanap ng de-kalidad na ginamit na intelligent na sasakyan. Para man sa pang-araw-araw na pag-commute o mahabang paglalakbay, naghahatid ito ng maayos, eco-friendly, at tech-forward na karanasan sa pagmamaneho na namumukod-tangi sa pre-owned na bagong energy vehicle segment.
Kategorya |
Mga Detalye |
Serye ng Modelo |
Ginamit na Huawei AITO M9 2024 (Extended-Range/Pure Electric na Bersyon) |
Mga Dimensyon (mm) |
5230 × 1999 × 1800 |
Wheelbase (mm) |
3110 |
Uri ng Power |
Extended-range hybrid (42kWh/52kWh) o Pure electric (100kWh) |
Kabuuang Lakas ng Motor (kW) |
365 (Extended-range) / 390 (Purong electric) |
Mode sa Pagmamaneho |
Dual motor AWD (Electric AWD) |
Uri ng Baterya |
Ternary lithium na baterya |
Mabilis na Oras ng Pag-charge |
0.25-0.5 na oras (20%-80%/30%-80% saklaw) |
Configuration ng upuan |
5 upuan (Tunay na katad na materyal) |
Dami ng Trunk (L) |
206-716 |
Mga Tampok na Pangkaligtasan |
Mga airbag sa harap, ABS, ESC, Active braking, 360° panoramic na imahe |
Sistema ng Infotainment |
15.6-inch touch LCD screen, HiCar support, Speech recognition control |
Kategorya |
Paglalarawan ng Kondisyon |
Panlabas |
Minor wear pare-pareho sa normal na paggamit; walang mga gasgas/dents; orihinal na pintura (Gilt Black/Danxia Orange atbp., bawat aktwal na modelo) |
Panloob |
Malinis at mahusay na napreserbang tunay na katad na mga upuan; walang mantsa/punit; mga functional na kontrol (infotainment, air conditioning, mga pagsasaayos ng upuan) |
Katayuang Mekanikal |
Ganap na sinuri ang makina/motor/baterya; walang mekanikal na pagkabigo; maayos na operasyon ng transmission at chassis |
Kasaysayan ng Pagpapanatili |
Kumpletuhin ang mga talaan ng serbisyo; regular na pagpapanatili ayon sa mga alituntunin ng tagagawa |
Mileage |
Mababa hanggang katamtamang mileage (nag-iiba-iba ayon sa unit; karaniwang wala pang 30,000km) |
Record ng Aksidente |
Walang malalaking aksidente; malinis na pamagat; buo ang istraktura ng katawan |
Warranty |
Ang natitirang mga serbisyo ng warranty ay limitado lamang sa mainland China. Ang mga sasakyang na-export sa labas ng mainland China ay hindi karapat-dapat para sa orihinal na warranty ng tagagawa. |
Nilagyan ng advanced na ng Huawei intelligent driving assistance system at full-speed adaptive cruise, na nagpapahusay sa kaligtasan at kaginhawahan sa pagmamaneho.
Ang suporta sa HiCar at 15.6-inch touch screen ay nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na mobile connectivity at intuitive na kontrol ng navigation, air conditioning, at multimedia.
Ang dual motor AWD ay naghahatid ng malakas na kapangyarihan (365-390kW) at maayos na acceleration, na angkop para sa iba't ibang kondisyon ng kalsada.
Mga opsyon sa flexible na power: Ang hybrid na extended-range ay nag-aalis ng pagkabalisa sa range (65L tank + baterya), habang ang purong electric ay nag-aalok ng zero-emission na pagmamaneho na may 17.4kWh/100km na pagkonsumo ng enerhiya.
Ang 3110mm wheelbase ay nagbibigay ng sapat na legroom para sa harap at likurang mga pasahero; Ang 206-716L na dami ng trunk ay nakakatugon sa pang-araw-araw na imbakan at mga pangangailangan sa paglalakbay.
Ang mga tunay na leather na upuan na may mga function ng heating/ventilation/massage, kasama ang awtomatikong air conditioning na may temperature zone control, siguraduhin ang komportableng biyahe.
Ang bawat ginamit na AITO M9 ay sumasailalim sa isang komprehensibong 100+ point inspeksyon, na sumasaklaw sa mga mekanikal na bahagi, mga sistema ng kaligtasan, at mga electrical function.
Ang mga kumpletong talaan ng pagpapanatili at walang kasaysayan ng aksidente ay ginagarantiyahan ang maaasahang pagganap para magamit sa hinaharap.
Magbigay ng detalyadong ulat ng inspeksyon na sumasaklaw sa lahat ng pangunahing bahagi, na nagbibigay-daan sa mga mamimili na ganap na maunawaan ang kondisyon ng pre-owned na sasakyan.
Tumulong sa paglilipat ng pagpaparehistro ng sasakyan at magbigay ng kumpletong dokumentasyon (mga talaan ng pagpapanatili, titulo, mga ulat sa inspeksyon).
Mag-alok ng door-to-door na serbisyo sa paghahatid sa mga piling rehiyon para sa walang problemang karanasan sa pagbili.
Talagang. Nag-aalok kami ng mga libreng test drive sa aming mga itinalagang lokasyon para maranasan mo mismo ang performance at ginhawa ng sasakyan.
Sinusuportahan nito ang mabilis na pagsingil (0.25 oras para sa 30%-80% na pagsingil) at mabagal na pagsingil; tugma sa karamihan ng mga pampublikong istasyon ng pag-charge at mga tambak ng pag-charge sa bahay.
Hindi. Nagsasagawa kami ng mga transparent na inspeksyon at isiniwalat ang lahat ng menor de edad na pagsusuot o kasaysayan ng pagpapanatili; walang nakatagong aksidente o problema sa makina.
Oo. Ang lahat ng matalinong pagmamaneho at mga sistema ng kaligtasan ay ganap na gumagana, kabilang ang aktibong pagpepreno, 360° na mga panoramic na larawan, at mga tip sa nakakapagod na pagmamaneho.
| TATAK | HUAWEI AITO M9 | |||||
| MODELO: | M9 2024 extended range Max na bersyon 42kWVh | M9 2024 extended range UItra version 42kWh | M9 2024 extended range Max na bersyon 52kWh | M9 2024 extended range Ultra bersyon 52kWh | Tanungin ang mundo M9 2024 purong electric Max na bersyon 100kVh | M9 2024 purong electric Ultra bersyon 100kVh |
| Kulay ng hitsura | ||||||
| Gilt black | S | S | S | S | S | S |
| Danxia orange | S | S | S | S | S | S |
| Yardanil | S | S | S | S | S | S |
| Makino Green | S | S | S | S | S | S |
| Astral na asul | S | S | S | S | S | S |
| Kulay sa loob | ||||||
| Gray ng Buwan | S | S | S | S | S | S |
| Wangshu apricot | S | S | S | S | S | S |
| Tangerine | S | S | S | S | S | S |
| Pangunahing Parameter | ||||||
| Haba*Lapad*Taas(mm) | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
| Wheelbase(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Front track(mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| Rear track(mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Minimum na radius ng pagliko (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Istruktura ng katawan | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Paraan ng pagbubukas ng pinto | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
| Bilang ng mga upuan sa kotse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasidad ng tangke (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Dami ng puno ng kahoy (L) | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
| makina | ||||||
| Uri ng makina | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | - | - |
| Pag-alis (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| Form ng paggamit | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | - | - |
| Pinakamataas na lakas ng kabayo (Ps) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
| Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - |
| Uri ng enerhiya | Extended-range | Extended-range | Extended-range | Extended-range | - | - |
| Mode ng supply ng langis | Multipoint EFI | Multipoint EFI | Multipoint EFI | Multipoint EFI | - | - |
| Pamantayan sa pangangalaga sa kapaligiran | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | - | - |
| De-kuryenteng Motor | ||||||
| Uri ng motor sa harap | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| Uri ng motor sa likuran | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | TZ210XYA03 | TZ210XYA03 |
| Uri ng motor | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous |
| Post-permanent touch/synchronization | Post-permanent touch/synchronization | Post-permanent touch/synchronization | Post-permanent touch/synchronization | Post-permanent touch/synchronization | Post-permanent touch/synchronization | |
| Kabuuang lakas ng motor (kW) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
| Kabuuang metalikang kuwintas ng motor (Nm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
| Pinakamataas na lakas ng front motor (kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 |
| Pinakamataas na torque ng front motor (Nm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 277 | 277 |
| Pinakamataas na lakas ng rear motor (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Pinakamataas na torque ng rear motor (Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 396 | 396 |
| Bilang ng pagmamaneho ng mga motor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uri ng baterya | Ternary lithium na baterya | Ternary lithium na baterya | Ternary lithium na baterya | Ternary lithium na baterya | Ternary lithium na baterya | Ternary lithium na baterya |
| Enerhiya ng baterya (kWh) | 42 | 42 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| 100 km pagkonsumo ng kuryente((kWh/100km) | - | - | - | - | 17.4 | 17.4 |
| Tatlong power system warranty | Walong taon o 160,000 kilometro | Walong taon o 160,000 kilometro | Walong taon o 160,000 kilometro | Walong taon o 160,000 kilometro | Walong taon o 160,000 kilometro | Walong taon o 160,000 kilometro |
| Fast charge function | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta |
| Mabilis na pagkarga ng kapangyarihan (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Oras ng mabilis na pag-charge ng baterya (oras) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| Saklaw ng mabilis na pag-charge ng baterya (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
| Panlabas na AC discharge power | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gearbox | ||||||
| For short | Single-speed transmission para sa mga de-kuryenteng sasakyan | Single-speed transmission para sa mga de-kuryenteng sasakyan | Single-speed transmission para sa mga de-kuryenteng sasakyan | Single-speed transmission para sa mga de-kuryenteng sasakyan | Single-speed transmission para sa mga de-kuryenteng sasakyan | Single-speed transmission para sa mga de-kuryenteng sasakyan |
| Bilang ng mga gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mga Uri ng Gearbox | Fixed tooth ratio gearbox | Fixed tooth ratio gearbox | Fixed tooth ratio gearbox | Fixed tooth ratio gearbox | Fixed tooth ratio gearbox | Fixed tooth ratio gearbox |
| Pagpipiloto ng Chassis | ||||||
| Driving mode | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD |
| AWD mula sa | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD |
| Uri ng suspensyon sa harap | Independiyenteng suspensyon ng double fork arm | Independiyenteng suspensyon ng double fork arm | Independiyenteng suspensyon ng double fork arm | Independiyenteng suspensyon ng double fork arm | Independiyenteng suspensyon ng double fork arm | Independiyenteng suspensyon ng double fork arm |
| Uri ng suspensyon sa likuran | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link |
| Uri ng tulong | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente |
| Ang istraktura ng katawan ng kotse | Pagsuporta sa sarili | Pagsuporta sa sarili | Pagsuporta sa sarili | Pagsuporta sa sarili | Pagsuporta sa sarili | Pagsuporta sa sarili |
| Pagpreno ng gulong | ||||||
| Uri ng preno sa harap | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk |
| Uri ng preno sa likuran | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng maaliwalas na disk |
| Uri ng parking brake | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan |
| Detalye ng gulong sa harap | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 |
| o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | |
| Detalye ng gulong sa likuran | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 |
| o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | |
| Passive Safety | ||||||
| Mga airbag ng driver/pasahero | Pangharap na hanay | Pangharap na hanay | Pangharap na hanay | Pangharap na hanay | Pangharap na hanay | Pangharap na hanay |
| ISOFIX child seat interface | S | S | S | S | S | S |
| ABS anti lock braking | S | S | S | S | S | S |
| Pamamahagi ng lakas ng preno(EBD/CBC atbp) | S | S | S | S | S | S |
| Brake Assist(EBA/BAS/BA atbp) | S | S | S | S | S | S |
| Kontrol ng traksyon (ASR/TCS/TRC atbp) | S | S | S | S | S | S |
| Kontrol sa katatagan ng sasakyan (ESC/ESP/DCS atbp) | S | S | S | S | S | S |
| Aktibong Kaligtasan | ||||||
| Aktibong sistema ng pagpepreno/aktibong kaligtasan | S | S | S | S | S | S |
| Mga tip sa pagod sa pagmamaneho | S | S | S | S | S | S |
| Babala ng mabagal na bilis | S | S | S | S | S | S |
| Built-in na tachograph | S | S | S | S | S | S |
| Kontrol sa Pagmamaneho | ||||||
| Paglipat ng mode sa pagmamaneho | Palakasan | Palakasan | Palakasan | Palakasan | Palakasan | Palakasan |
| ekonomiya | ekonomiya | ekonomiya | ekonomiya | ekonomiya | ekonomiya | |
| Pamantayan/Kaginhawaan | Pamantayan/Kaginhawaan | Pamantayan/Kaginhawaan | Pamantayan/Kaginhawaan | Pamantayan/Kaginhawahan | Pamantayan/Kaginhawaan | |
| Custom/Personalization | Custom/Personalization | Custom/Personalization | Custom/Personalization | Custom/Personalization | Custom/Personalization | |
| Teknolohiya ng pagsisimula ng engine | S | S | S | S | S | S |
| Awtomatikong paradahan | S | S | S | S | S | S |
| Paakyat na tulong | S | S | S | S | S | S |
| AWD/Off-road | ||||||
| Towing hook | o Elektrisidad | o Elektrisidad | o Elektrisidad | o Elektrisidad | o Elektrisidad | o Elektrisidad |
| Hardware sa Pagmamaneho | ||||||
| Front/rear parking radar | Harap + likod | Harap + likod | Harap + likod | Harap + likod | Harap + likod | Harap + likod |
| Larawan ng tulong sa pagmamaneho | 360 degree na mga panoramic na larawan | 360 degree na mga panoramic na larawan | 360 degree na mga panoramic na larawan | 360 degree na mga panoramic na larawan | 360 degree na mga panoramic na larawan | 360 degree na mga panoramic na larawan |
| Mga Pag-andar sa Pagmamaneho | ||||||
| Sistema ng cruise | Full speed adaptive cruise | Full speed adaptive cruise | Full speed adaptive cruise | Full speed adaptive cruise | Full speed adaptive cruise | Full speed adaptive cruise |
| Assisted driving system | S | S | S | S | S | S |
| Babala sa panig ng Astern | S | S | S | S | S | S |
| Satellite navigation system | S | S | S | S | S | S |
| Remote control na paradahan | S | S | S | S | S | S |
| External/Anti-theft Configuration | ||||||
| Hub materyal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal |
| Engine electronic na anti-theft | S | S | S | S | S | S |
| Central control lock ng kotse | S | S | S | S | S | S |
| Uri ng susi | Remote key | Remote key | Remote key | Remote key | Remote key | Remote key |
| Bluetooth key | Bluetooth key | Bluetooth key | Bluetooth key | Bluetooth key | Bluetooth key | |
| NFC/RFID key | NFC/RFID key | NFC/RFID key | NFC/RFID key | NFC/RFID key | NFC/RFID key | |
| UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | |
| Keyless activation system | S | S | S | S | S | S |
| Keyless access function | S | S | S | S | S | S |
| Pag-aayos ng Pag-iilaw | ||||||
| Mababang pinagmumulan ng liwanag | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| High beam na pinagmumulan ng liwanag | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED daytime running lights | S | S | S | S | S | S |
| Adaptive malapit at malayong liwanag | S | S | S | S | S | S |
| Awtomatikong headlight | S | S | S | S | S | S |
| Mga fog light sa harap | - | - | - | - | - | - |
| Naaayos ang taas ng headlight | S | S | S | S | S | S |
| Huli na patay ang mga headlight | S | S | S | S | S | S |
| Sunroof/SALAMIN | ||||||
| Uri ng Sunroof | Hindi mabuksan ang mga naka-segment na skylight | Hindi mabuksan ang mga naka-segment na skylight | Hindi mabuksan ang mga naka-segment na skylight | Hindi mabuksan ang mga naka-segment na skylight | Hindi mabuksan ang mga naka-segment na skylight | Hindi mabuksan ang mga naka-segment na skylight |
| Mga power window sa harap/likod | Harapan S / likuran S | Harapan S / likuran S | Harapan S / likuran S | Harapan S / likuran S | Harapan S / likuran S | Harapan S / likuran S |
| Screen/System | ||||||
| Sentral na kontrol ng kulay ng screen | Pindutin ang LCD screen | Pindutin ang LCD screen | Pindutin ang LCD screen | Pindutin ang LCD screen | Pindutin ang LCD screen | Pindutin ang LCD screen |
| Central control laki ng screen | 15.6 pulgada | 15.6 pulgada | 15.6 pulgada | 15.6 pulgada | 15.6 pulgada | 15.6 pulgada |
| Umiikot na malaking screen | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth/sasakyan na telepono | S | S | S | S | S | S |
| Mobile internet/Pagmamapa | Suporta sa HiCar | Suporta sa HiCar | Suporta sa HiCar | Suporta sa HiCar | Suporta sa HiCar | Suporta sa HiCar |
| Sistema ng kontrol sa pagkilala sa pagsasalita | Sistema ng multimedia | Sistema ng multimedia | Sistema ng multimedia | Sistema ng multimedia | Sistema ng multimedia | Sistema ng multimedia |
| Pag-navigate | Pag-navigate | Pag-navigate | Pag-navigate | Pag-navigate | Pag-navigate | |
| telepono | telepono | telepono | telepono | telepono | telepono | |
| aircon | aircon | aircon | aircon | aircon | aircon | |
| Bintana ng kotse | Bintana ng kotse | Bintana ng kotse | Bintana ng kotse | Bintana ng kotse | Bintana ng kotse | |
| Pag-init ng upuan | Pag-init ng upuan | Pag-init ng upuan | Pag-init ng upuan | Pag-init ng upuan | Pag-init ng upuan | |
| Bentilasyon ng upuan, | Bentilasyon ng upuan, | Bentilasyon ng upuan, | Bentilasyon ng upuan, | Bentilasyon ng upuan, | Bentilasyon ng upuan, | |
| Masahe sa upuan | Masahe sa upuan | Masahe sa upuan | Masahe sa upuan | Masahe sa upuan | Masahe sa upuan | |
| App store | S | S | S | S | S | S |
| Matalinong pagsasaayos | ||||||
| Networking ng sasakyan | S | S | S | S | S | S |
| 4G/5G network | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Pag-upgrade ng OTA | S | S | S | S | S | S |
| Wi-Fi hotspot | S | S | S | S | S | S |
| Remote na function ng Mobile APP | Kontrol sa pinto | Kontrol sa pinto | Kontrol sa pinto | Kontrol sa pinto | Kontrol sa pinto | Kontrol sa pinto |
| Kontrol sa bintana | Kontrol sa bintana | Kontrol sa bintana | Kontrol sa bintana | Kontrol sa bintana | Kontrol sa bintana | |
| Pagsisimula ng sasakyan | Pagsisimula ng sasakyan | Pagsisimula ng sasakyan | Pagsisimula ng sasakyan | Pagsisimula ng sasakyan | Pagsisimula ng sasakyan | |
| Pamamahala ng singil | Pamamahala ng singil | Pamamahala ng singil | Pamamahala ng singil | Pamamahala ng singil | Pamamahala ng singil | |
| Kontrol ng air conditioning | Kontrol ng air conditioning | Kontrol ng air conditioning | Kontrol ng air conditioning | Kontrol ng air conditioning | Kontrol ng air conditioning | |
| Pagtatanong/pag-diagnose ng kondisyon ng sasakyan | Pagtatanong/pag-diagnose ng kondisyon ng sasakyan | Pagtatanong/pag-diagnose ng kondisyon ng sasakyan | Pagtatanong/pag-diagnose ng kondisyon ng sasakyan | Pagtatanong/pag-diagnose ng kondisyon ng sasakyan | Pagtatanong/pag-diagnose ng kondisyon ng sasakyan | |
| Lokasyon ng sasakyan/paghahanap ng sasakyan | Lokasyon ng sasakyan/paghahanap ng sasakyan | Lokasyon ng sasakyan/paghahanap ng sasakyan | Lokasyon ng sasakyan/paghahanap ng sasakyan | Lokasyon ng sasakyan/paghahanap ng sasakyan | Lokasyon ng sasakyan/paghahanap ng sasakyan | |
| Mga serbisyo ng may-ari ng kotse (hanapin ang mga istasyon ng pagsingil, mga istasyon ng gasolina, mga paradahan, atbp.) | Mga serbisyo ng may-ari ng kotse (hanapin ang mga istasyon ng pagsingil, mga istasyon ng gasolina, mga paradahan, atbp.) | Mga serbisyo ng may-ari ng kotse (hanapin ang mga istasyon ng pagsingil, mga istasyon ng gasolina, mga paradahan, atbp.) | Mga serbisyo ng may-ari ng kotse (hanapin ang mga istasyon ng pagsingil, mga istasyon ng gasolina, mga paradahan, atbp.) | Mga serbisyo ng may-ari ng kotse (hanapin ang mga istasyon ng pagsingil, mga istasyon ng gasolina, mga paradahan, atbp.) | Mga serbisyo ng may-ari ng kotse (hanapin ang mga istasyon ng pagsingil, mga istasyon ng gasolina, mga paradahan, atbp.) | |
| manibela/sa loob ng salamin | ||||||
| Materyal ng manibela | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis |
| Pagsasaayos ng posisyon ng manibela | Electric pataas at pababa + adjustment sa harap at likuran | Electric pataas at pababa + adjustment sa harap at likuran | Electric pataas at pababa + adjustment sa harap at likuran | Electric pataas at pababa + adjustment sa harap at likuran | Electric pataas at pababa + adjustment sa harap at likuran | Electric pataas at pababa + adjustment sa harap at likuran |
| Paglipat ng pattern | Electronic shift shift | Electronic shift shift | Electronic shift shift | Electronic shift shift | Electronic shift shift | Electronic shift shift |
| Memorya ng manibela | S | S | S | S | S | S |
| Pagpapakita ng screen ng computer sa pagmamaneho | Kulay | Kulay | Kulay | Kulay | Kulay | Kulay |
| Panloob na rearview mirror function | Awtomatikong anti-glare | Awtomatikong anti-glare | Awtomatikong anti-glare | Awtomatikong anti-glare | Awtomatikong anti-glare | Awtomatikong anti-glare |
| Sa Car Charging | ||||||
| Multimedia/charging interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Uri-C | Uri-C | Uri-C | Uri-C | Uri-C | Uri-C | |
| Bilang ng mga USB/Type-C port | 2 sa harap/3 sa likod | 2 sa harap/3 sa likod | 2 sa harap/3 sa likod | 2 sa harap/3 sa likod | 2 sa harap/3 sa likod | 2 sa harap/3 sa likod |
| Configuration ng upuan | ||||||
| Materyal sa upuan | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis |
| Mode ng pagsasaayos ng pangunahing upuan | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior |
| Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | |
| Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | |
| Waist support (4 na paraan) | Waist support (4 na paraan) | Waist support (4 na paraan) | Waist support (4 na paraan) | Waist support (4 na paraan) | Waist support (4 na paraan) | |
| Auxiliary seat adjustment mode | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior |
| Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | |
| Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | Mataas at mababang pagsasaayos (4-way) | |
| Pag-aayos ng upuan sa pangalawang hilera | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior | Pagsasaayos ng anteroposterior |
| Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | Pagsasaayos ng backrest | |
| Pagsasaayos ng lumbar | Pagsasaayos ng lumbar | Pagsasaayos ng lumbar | Pagsasaayos ng lumbar | Pagsasaayos ng lumbar | Pagsasaayos ng lumbar | |
| o Pagsasaayos ng suporta sa binti | o Pagsasaayos ng suporta sa binti | o Pagsasaayos ng suporta sa binti | o Pagsasaayos ng suporta sa binti | o Pagsasaayos ng suporta sa binti | o Pagsasaayos ng suporta sa binti | |
| Front/rear center armrests | Front row+Rear row | Front row+Rear row | Front row+Rear row | Front row+Rear row | Front row+Rear row | Front row+Rear row |
| Audio/Interior Lighting | ||||||
| Bilang ng mga nagsasalita | 25 speaker | 25 speaker | 25 speaker | 25 speaker | 25 speaker | 25 speaker |
| Air Conditioning/Refrigerator | ||||||
| Mode ng kontrol sa temperatura ng air conditioner | Awtomatikong air conditioning | Awtomatikong air conditioning | Awtomatikong air conditioning | Awtomatikong air conditioning | Awtomatikong air conditioning | Awtomatikong air conditioning |
| Malayang air conditioning sa likuran | S | S | S | S | S | S |
| Saksakan ng hangin sa backseat | S | S | S | S | S | S |
| Kontrol ng temperatura zone | S | S | S | S | S | S |
| PM2.5 filter device sa kotse | S | S | S | S | S | S |
| Espesyal na tala: Ang 'S' ay tumutukoy sa karaniwang pagsasaayos; Ang 'o' ay tumutukoy sa opsyonal na kagamitan; Ang '-' ay tumutukoy sa kawalan ng pagsasaayos na ito. | ||||||
walang laman ang nilalaman!
| ng Pangalan | Laki | Mga Download ng | Kopyahin ang Link | Download |
|---|---|---|---|---|
| Katalogo ng Mga Produkto.pdf | 4.97MB | 981 | Kopyahin ang Link | I-download |
| Katalogo ng Mga Produkto.pdf | 4.97MB | 988 | Kopyahin ang Link | I-download |
| Katalogo ng Mga Produkto.pdf | 4.97MB | 901 | Kopyahin ang Link | I-download |
| Katalogo ng Mga Produkto.pdf | 4.97MB | 941 | Kopyahin ang Link | I-download |