| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

introducens Usus Huawei AITO M9 SUV - a summo ordine prae-possessores novas industrias intelligens vehiculum quod Huawei aciem technologiae sectionis componit cum eximia operatione et consolatione. Sicut exemplar quaesitum in Sinis nova energiae vehiculi mercatus, hic usus SUV retinet omnes nucleos commoda primigenii AITO M9, inclusa intelligentium incessus facultates provectae, flexibiles hybridae extensae vel purae optiones electricae , et ampla, premium interius. Diligenter inspectis et conservatis, haec prae-possessores Huawei AITO M9 firmitatem praestat dum praestantem valorem praebens ad discernendos emptores quaerens quale vehiculum intelligens usus est. Sive pro cottidianis commutationibus sive longis itineribus, leves, oeco-amicas, et technicae incessus experientiae tradit quae in prae-possessores novae energiae vehiculi segmenti eminet.
Categoria |
Singula |
Exemplar Series |
Used Huawei AITO M9 2024 (Extended-Range/pura Electric Versions) |
Dimensiones (mm) |
5230 1999 1800 |
Wheelbase (mm) |
3110 |
Potentia Type |
Protractum-range hybrid (42kWh/52kWh) vel electricum purus (100kWh) |
Totalis motor virtutis (kW) |
365 (Extended-range) / 390 (Merum electricum) |
Coegi Modus |
Dual motricium AWD (Electric AWD) |
Type altilium |
Ternary Lithium altilium |
Fast præcipe Tempus |
0.25-0.5 horas (20%-80%/30%-80% range) |
Sedes configurationis |
5 sedes (corium genuinum materia) |
Truncus Volume (L) |
206-716 |
Features salutem |
Front airbags, ABS, ESC, Active braking, 360° panoramic image |
Infotainment System |
15.6-inch tactus LCD velum, HiCar firmamentum, Oratio agnitio control |
Categoria |
Conditio Description |
Exterior |
Minores gerunt consuetudini consuetis consentaneum; non exasperat / dents; original pingunt (Gilt Black/Danxia Orange etc., per actualem exemplar) |
Interior |
Puris et sinceris corio sedilibus bene conservatis; nullas maculas/rips; eget controls (infotainment, condiciones aeris, sedis servandis) |
Mechanica Status |
Plene inspexi machinam/motorem/altilium; nullis mechanicis defectibus; lenis operatio tradendae et gb |
Tutela historia |
Officia completa monumentis; regularis sustentationem per fabrica guidelines |
Mileage |
Minimum est moderari passibus (variatur unitas, typically sub 30,000km) |
Accidens Record |
Nulla maiora sunt accidentia; munda titulum; integrum corpus compages |
Warranty |
Reliquae officia warantiae solum continenti Sinarum limitantur. Vehicula extra continentem Sinarum exportata non sunt eligibilia pro warantia originalis fabrica. |
Huawei progressi intelligentes systematis pulsis auxiliis instructi et navigationis adaptivae plenae celeritatis, salutem et commoditatem augendae gubernandae sunt.
HiCar firmamentum et 15.6-inch tangendi velum faciant inconsutilem connectivity mobilem et intuitivam potestatem navigationis, condicionis aeris et multimedii.
Dual motor AWD potentiam validam liberat (365-390kW) et accelerationem levem, variis viae conditionibus aptam.
Vis flexibilis optiones: extenso-range hybridorum anxietatem extensam (65L tank + pugna), dum pura electrica emissio nulla-emissionem praebet incessus cum 17.4kWh/100km energiae consummatio.
3110mm basium amplissimum legro pro vectoribus anterioribus et posticis praebet; 206-716L Truncus volubilis repositionis quotidianae et peregrinationis necessitates occurrit.
Vera sedes corium cum functionibus calefactionis/ventilationis/sussionis, plus aeris condiciones latae cum zona temperatura potestate, ut ride commodam praebeas.
Uterque usus AITO M9 comprehendit 100+ punctum inspectionem, tegens elementa mechanica, systemata salus et functiones electricas.
Integram conservationem monumentis et nullis casibus historiae firmum praestabit effectum pro futuro usui.
Renuntiatio accurata inspectionis in omnibus componentibus clavibus tegente praebebit, permittens emptores ut condicionem vehiculi praehabiti plene cognoscant.
Subveni ad vehiculum adnotatione translationis et documenta integram praebent (relationes sustentationis, tituli, inspectionis).
Offer ostium ad ostium muneris in regiones selectas pro hassle libero emptionis experientia.
Absolute. Liberum experimentum offerimus in locis designatis nostris impellit ut experiamur te actuum vehiculum et consolationem primae manus.
Firmat celeriter praecipiens (0,25 horas pro 30%-80% onere) et tardam incursionem; stare cum maximis stationibus publicis incurrentibus stragem domus.
N. Perlucidas inspectiones peragimus et omnem minorem usum seu sustentationem historiae detegimus; nulla occulta accidentia vel mechanica problemata.
Ita. Omnes intelligentes incessus et salus systemata plene operantur, etiam braking activae, 360° panoramicae imagines, ac lassitudo apicibus pulsis.
| BRAND | HUAWEI AITO M9 | |||||
| EXEMPLUM: | M9 2024 extensa Max version 42kWVh | M9 2024 extensa UItra version 42kWh | M9 2024 extensum Max version 52kWh | M9 2024 extensum ultra version 52kWh | Ask mundum M9 2024 pura electricum Max version 100kVh | M9 2024 pura electrica Ultra version 100kVh |
| aspectus color | ||||||
| gilt nigrum | S | S | S | S | S | S |
| Danxia orange | S | S | S | S | S | S |
| Yardanil | S | S | S | S | S | S |
| Makino Green | S | S | S | S | S | S |
| Astral blue | S | S | S | S | S | S |
| Color interior | ||||||
| Cinereo lunae | S | S | S | S | S | S |
| Wangshu persicum | S | S | S | S | S | S |
| Tangerine | S | S | S | S | S | S |
| Basic Parameter | ||||||
| Longitudo * Latitudo * altitudo (mm) | 5230* 1999* 1800 | 5230* 1999* 1800 | 5230* 1999* 1800 | 5230* 1999* 1800 | 5230* 1999* 1800 | 5230* 1999* 1800 |
| Wheelbase (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Ante semita(mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| Tergo semita (mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Radii vertentis minimum (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Corpus compages | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Modus ostium ostium | adductius ostium | adductius ostium | adductius ostium | adductius ostium | adductius ostium | adductius ostium |
| Numerus currus sedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitas piscinae (L.) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volumen truncum (L) | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
| Engine | ||||||
| Genus Engine | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | - | - |
| Displacement(L.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| Forma attractio | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | Turbocharging | - | - |
| Maxime horsepower (Ps) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
| Maximum imperium (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
| Maximus torque (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - |
| Energy genus | Protractum-range | Protractum-range | Extensus range- | Protractum-range | - | - |
| Olei copia modus | Multipunctum EF | Multipunctum EF | Multipunctum EF | Multipunctum EF | - | - |
| Environmental praesidium vexillum | National VI | National VI | National VI | National VI | - | - |
| Electric Motor | ||||||
| Ante motricium genus | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| Tergo genus motricium | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | TZ210XYA03 | TZ210XYA03 |
| Motor type | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous | Pre-ac/asynchronous |
| Post-permanens tactus / synchronisation | Post-permanens tactus / synchronisation | Post-permanens tactus / synchronisation | Post-permanens tactus / synchronisation | Post-permanens tactus / synchronisation | Post-permanens tactus / synchronisation | |
| Totalis potentia motoria (kW) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
| Totalis motor torque (Nm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
| Maximam potestatem motoris ante (kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 |
| Maximus torque frontis motor (Nm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 277 | 277 |
| Maxima vis motoris tergo (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Maximus torque a tergo motor (Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 396 | 396 |
| Multis pulsis motoribus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Genus altilium | Ternary Lithium altilium | Ternary Lithium altilium | Ternary Lithium altilium | Ternary Lithium altilium | Ternary Lithium altilium | Ternary Lithium altilium |
| Pugna navitas (kWh) | 42 | 42 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| 100 km consummatio potentiae ((kWh/100km) | - | - | - | - | 17.4 | 17.4 |
| Tres potentiae ratio warantiam | Octo annos vel 160,000 chiliometrorum | Octo annos vel 160,000 chiliometrorum | Octo annos vel 160,000 chiliometrorum | Octo annos vel 160,000 chiliometrorum | Octo annos vel 160,000 chiliometrorum | Octo annos vel 160,000 chiliometrorum |
| Munus ieiunium crimen | Support | Support | Support | Support | Support | Support |
| Fast crimen potentiae (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Pugna celeriter crimen tempus (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| Pugna ieiunium crimen range (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
| Externi AC missionis potentiae | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gearbox | ||||||
| Nam brevis | Una celeritas tradenda pro electrica vehiculis | Una celeritas tradenda pro electrica vehiculis | Una celeritas tradenda pro electrica vehiculis | Una celeritas tradenda pro electrica vehiculis | Una celeritas tradenda pro electrica vehiculis | Una celeritas tradenda pro electrica vehiculis |
| Numerus anni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Genera Gearbox | Certa dente Ratio gearbox | Certa dente Ratio gearbox | Certa dente Ratio gearbox | Certa dente Ratio gearbox | Certa dente Ratio gearbox | Certa dente Ratio gearbox |
| Chassis Steering | ||||||
| Coegi modus | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD | Dual motor AWD |
| Momentum ex | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD |
| Ante suspensionis genus | Duplex furca bracchium independens suspensionis | Duplex furca bracchium independens suspensionis | Duplex furca bracchium independens suspensionis | Duplex furca bracchium independens suspensionis | Duplex furca bracchium independens suspensionis | Duplex furca bracchium independens suspensionis |
| Tergo suspensionis genus | Multi-link suspensa independens | Multi-link suspensa independens | Multi-link suspensa independens | Multi-link suspensa independens | Multi-link suspensa independens | Multi-link suspensa independens |
| Genus adiuvaret | Electric potestatem adiuvaret | Electric potestatem adiuvaret | Electric potestatem adiuvaret | Electric potestatem adiuvaret | Electric potestatem adiuvaret | Electric potestatem adiuvaret |
| Car corporis compages | Self-auxilio | Self-auxilio | Self-auxilio | Self-auxilio | Self-auxilio | Self-auxilio |
| Rota Braking | ||||||
| Ante genus fregit | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis |
| Tergo genus fregit | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis | Ventilata genus orbis |
| Genus fregit raedam | Electronic raedam | Electronic raedam | Electronic raedam | Electronic raedam | Electronic raedam | Electronic raedam |
| Ante strigare speciem | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 |
| o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | |
| Tergo strigare speciem | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 |
| o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | |
| Passivum Safety | ||||||
| Exactoris / viatoribus airbags | Ante row | Ante row | Ante row | Ante row | Ante row | Ante row |
| ISOFIX puer sede interface | S | S | S | S | S | S |
| Abs anti cincinno braking | S | S | S | S | S | S |
| Distributio vim fregit (EBD/CBC etc.) | S | S | S | S | S | S |
| Brake Assiste (EBA/BA/BA etc) | S | S | S | S | S | S |
| Tractio control (ASR/TCS/TRC etc.) | S | S | S | S | S | S |
| Vehiculum stabilitatis imperium (ESC/ESP/DCS etc.) | S | S | S | S | S | S |
| Active Safety | ||||||
| Active braking / activae salutis ratio | S | S | S | S | S | S |
| Lassitudine incessus tips | S | S | S | S | S | S |
| Celeritas tarda | S | S | S | S | S | S |
| Inaedificata tachographa | S | S | S | S | S | S |
| Coegi Imperium | ||||||
| Coegi modus mutandi | Sport | Sport | Sport | Sport | Sport | Sport |
| Oeconomia | Oeconomia | Oeconomia | Oeconomia | Oeconomia | Oeconomia | |
| Latin/Comfort | Latin/Comfort | Latin/Comfort | Latin/Comfort | Latin/Comfort | Latin/Comfort | |
| More / Personalisation | More / Personalisation | More / Personalisation | More / Personalisation | More / Personalisation | More / Personalisation | |
| Engine satus-subsisto technology | S | S | S | S | S | S |
| Lorem raedam | S | S | S | S | S | S |
| Supina auxilium | S | S | S | S | S | S |
| Summum / Off-via | ||||||
| Towing hamo | o Electric | o Electric | o Electric | o Electric | o Electric | o Electric |
| Coegi Hardware | ||||||
| Ante / tergo raedam ligula | Ante + back | Ante + back | Ante + back | Ante + back | Ante + back | Ante + back |
| Auxilium coegi imaginem | 360 gradu panoramic imagines | 360 gradu panoramic imagines | 360 gradu panoramic imagines | 360 gradu panoramic imagines | 360 gradu panoramic imagines | 360 gradu panoramic imagines |
| Coegi functiones | ||||||
| Cruise system | Plena celeritate adaptivam lecythus | Plena celeritate adaptivam lecythus | Plena celeritate adaptivam lecythus | Plena celeritate adaptivam lecythus | Plena celeritate adaptivam lecythus | Plena celeritate adaptivam lecythus |
| Adiuverunt incessus ratio | S | S | S | S | S | S |
| Aster latus monitus | S | S | S | S | S | S |
| Satellite navigandi | S | S | S | S | S | S |
| Raedam imperium remote | S | S | S | S | S | S |
| Externi / anti-furtum configurationis | ||||||
| Hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Engine electronic anti-furtum | S | S | S | S | S | S |
| Car media potestate cincinno | S | S | S | S | S | S |
| Clavis genus | Remota clavis | Remota clavis | Remota clavis | Remota clavis | Remota clavis | Remota clavis |
| Bluetooth clavis | Bluetooth clavis | Bluetooth clavis | Bluetooth clavis | Bluetooth clavis | Bluetooth clavis | |
| NFC/RFID claves | NFC/RFID claves | NFC/RFID claves | NFC/RFID claves | NFC/RFID claves | NFC/RFID claves | |
| UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | UWB Digital key | |
| Keyless activation ratio | S | S | S | S | S | S |
| Keyless munus accessum | S | S | S | S | S | S |
| Accensus Dispositione | ||||||
| Humilis fons lucis | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Princeps lucis fons trabem | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| DUXERIT currit luminaria diei | S | S | S | S | S | S |
| Adaptivum prope et longe lucem | S | S | S | S | S | S |
| Lorem headlight | S | S | S | S | S | S |
| Ante nebula luminaria | - | - | - | - | - | - |
| Headlight altitudo adjustable | S | S | S | S | S | S |
| Headlights averte nuper | S | S | S | S | S | S |
| Sunroof / Glass | ||||||
| Genus Sunroof | Segmented skylights non aperiri | Segmented skylights non aperiri | Segmented skylights non aperiri | Segmented skylights non aperiri | Segmented skylights non aperiri | Segmented skylights non aperiri |
| Ante / tergo virtutis fenestras | Ante S / tergo S * | Ante S / tergo S * | Ante S / tergo S * | Ante S / tergo S * | Ante S / tergo S * | Ante S / tergo S * |
| Screen/ratio | ||||||
| Central imperium color screen | Tactus LCD screen | Tactus LCD screen | Tactus LCD screen | Tactus LCD screen | Tactus LCD screen | Tactus LCD screen |
| Centralis imperium screen magnitudine | 15.6 pollices | 15.6 pollices | 15.6 pollices | 15.6 pollices | 15.6 pollices | 15.6 pollices |
| Magna screen rotating | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth / currus telephonum | S | S | S | S | S | S |
| Mobile penitus / Mapping | HiCar firmamentum | HiCar firmamentum | HiCar firmamentum | HiCar firmamentum | HiCar firmamentum | HiCar firmamentum |
| Oratio agnitio systematis control | Multimedia systema | Multimedia systema | Multimedia systema | Multimedia systema | Multimedia systema | Multimedia systema |
| Navigatio | Navigatio | Navigatio | Navigatio | Navigatio | Navigatio | |
| telephone | telephone | telephone | telephone | telephone | telephone | |
| aer Conditioner | aer Conditioner | aer Conditioner | aer Conditioner | aer Conditioner | aer Conditioner | |
| Car fenestra | Car fenestra | Car fenestra | Car fenestra | Car fenestra | Car fenestra | |
| Sedes calefactio | Sedes calefactio | Sedes calefactio | Sedes calefactio | Sedes calefactio | Sedes calefactio | |
| Sedes evacuationis; | Sedes evacuationis; | Sedes evacuationis; | Sedes evacuationis; | Sedes evacuationis; | Sedes evacuationis; | |
| Sedes trucido | Sedes trucido | Sedes trucido | Sedes trucido | Sedes trucido | Sedes trucido | |
| App copia | S | S | S | S | S | S |
| configuratione intelligentes | ||||||
| Vehiculum networking | S | S | S | S | S | S |
| 4G/5G network | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA upgrade | S | S | S | S | S | S |
| Wi-FI hotspot | S | S | S | S | S | S |
| Mobile APP munus remote | Porta imperium | Porta imperium | Porta imperium | Porta imperium | Porta imperium | Porta imperium |
| Fenestra imperium | Fenestra imperium | Fenestra imperium | Fenestra imperium | Fenestra imperium | Fenestra imperium | |
| Vehiculum incipiens | Vehiculum incipiens | Vehiculum incipiens | Vehiculum incipiens | Vehiculum incipiens | Vehiculum incipiens | |
| Praefectum procuratio | Praefectum procuratio | Praefectum procuratio | Praefectum procuratio | Praefectum procuratio | Praefectum procuratio | |
| Caeli condiciones imperium | Caeli condiciones imperium | Caeli condiciones imperium | Caeli condiciones imperium | Caeli condiciones imperium | Caeli condiciones imperium | |
| Vehiculum conditio inquisitionis / diagnosis | Vehiculum conditio inquisitionis / diagnosis | Vehiculum conditio inquisitionis / diagnosis | Vehiculum conditio inquisitionis / diagnosis | Vehiculum conditio inquisitionis / diagnosis | Vehiculum conditio inquisitionis / diagnosis | |
| Vehiculum locus / car inventione | Vehiculum locus / car inventione | Vehiculum locus / car inventione | Vehiculum locus / car inventione | Vehiculum locus / car inventione | Vehiculum locus / car inventione | |
| Car possessoris officia (stationes invenire, stationes gas, sortem raedam invenire, etc.) | Car possessoris officia (stationes invenire, stationes gas, sortem raedam invenire, etc.) | Car possessoris officia (stationes invenire, stationes gas, sortem raedam invenire, etc.) | Car possessoris officia (stationes invenire, stationes gas, sortem raedam invenire, etc.) | Car possessoris officia (stationes invenire, stationes gas, sortem raedam invenire, etc.) | Car possessoris officia (stationes invenire, stationes gas, sortem raedam invenire, etc.) | |
| Rota gubernaculo / Speculum Intus | ||||||
| Rota gubernaculo materia | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis |
| Rota gubernaculo positio temperatio | Electric sursum et deorsum + ante et post tergum tionibus | Electric sursum et deorsum + ante et post tergum tionibus | Electric sursum et deorsum + ante et post tergum tionibus | Electric sursum et deorsum + ante et post tergum tionibus | Electric sursum et deorsum + ante et post tergum tionibus | Electric sursum et deorsum + ante et post tergum tionibus |
| Shift forma | Subcinctus electronic subcinctus | Subcinctus electronic subcinctus | Subcinctus electronic subcinctus | Subcinctus electronic subcinctus | Subcinctus electronic subcinctus | Subcinctus electronic subcinctus |
| Rota gubernaculo memoria | S | S | S | S | S | S |
| Coegi computatrum ostentationem screen | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
| Internum rearview speculum munus | Lorem anti-fulgor | Lorem anti-fulgor | Lorem anti-fulgor | Lorem anti-fulgor | Lorem anti-fulgor | Lorem anti-fulgor |
| In Car dato | ||||||
| Multimedia / præcipiens interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
| Numerus USB/Type-C portus | 2 in fronte / in tergo 3 | 2 in fronte / in tergo 3 | 2 in fronte / in tergo 3 | 2 in fronte / in tergo 3 | 2 in fronte / in tergo 3 | 2 in fronte / in tergo 3 |
| Sedes configurationis | ||||||
| Sedes materiales | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis |
| Praecipua sedes temperatio modus | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio |
| Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | |
| Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | |
| Alvo firmamentum (IV via) | Alvo firmamentum (IV via) | Alvo firmamentum (IV via) | Alvo firmamentum (IV via) | Alvo firmamentum (IV via) | Alvo firmamentum (IV via) | |
| Auxiliaris sedis temperatio modus | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio |
| Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | |
| Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | Maximum et humilis temperatio (IV-modo) | |
| Secundo versu sedem temperatio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio | Anteroposterior commensuratio |
| Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | Backrest commensurationem | |
| Lumborum temperatio | Lumborum temperatio | Lumborum temperatio | Lumborum temperatio | Lumborum temperatio | Lumborum temperatio | |
| O Leg auxilium temperatio | O Leg auxilium temperatio | O Leg auxilium temperatio | O Leg auxilium temperatio | O Leg auxilium temperatio | O Leg auxilium temperatio | |
| Ante / tergo centrum bracchia | Ante row + Tergo row | Ante row + Tergo row | Ante row + Tergo row | Ante row + Tergo row | Ante row + Tergo row | Ante row + Tergo row |
| Audio/Interior Lighting | ||||||
| Numerus loquentium | 25 loquentium | 25 loquentium | 25 loquentium | 25 loquentium | 25 loquentium | 25 loquentium |
| Aeris condicionibus / leo | ||||||
| Aeris Conditioner temperatus imperium modus | Lorem caeli condiciones | Lorem caeli condiciones | Lorem caeli condiciones | Lorem caeli condiciones | Lorem caeli condiciones | Lorem caeli condiciones |
| Lorem tergo caeli condiciones | S | S | S | S | S | S |
| Backseat aeris exitum | S | S | S | S | S | S |
| Temperatus zona imperium | S | S | S | S | S | S |
| PM2.5 filter fabrica in car | S | S | S | S | S | S |
| Nota speciale: 'S' significat figuram vexillum; 'o' ad libitum armorum refertur; '-' ad absentiam huius configurationis refertur. | ||||||
contentus inanis est!
| Name | Size | Downloads | Copy Link | Download |
|---|---|---|---|---|
| Producta Catalogue.pdf | 4.97MB | 999 | Exemplar Link | Download |
| Producta Catalogue.pdf | 4.97MB | 1006 | Exemplar Link | Download |
| Producta Catalogue.pdf | 4.97MB | 920 | Exemplar Link | Download |
| Producta Catalogue.pdf | 4.97MB | 954 | Exemplar Link | Download |