Xia
BYD
kategori | parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
Parameter asas | Model | 2025 BYD XIA DM-I 1.5T 180km Edisi Kecemerlangan |
Jenis Tenaga | Hibrid plug-in (PHEV) | |
Standard pelepasan | China VI | |
Kapasiti tempat duduk | 7 tempat duduk | |
Struktur badan | MPV | |
Enjin | Pemindahan | 1.5t turbocharged |
Susun atur | Melintang | |
Motor/bateri | Model Motor | TZ210XYD |
Sistem hibrid | Teknologi BYD DM-I | |
CLTC Range Electric Pure | 180 km | |
WLTC Range Electric Pure | 145 km | |
Julat total CLTC (digabungkan) | 1060 km | |
Jenama sel bateri | Fudi | |
Penyejukan bateri | Penyejukan langsung | |
Penularan | Jenis kotak gear | Transmisi Beralih Beralih (CVT) |
Drivetrain | Mod pemacu | Pemacu roda depan (FWD) |
Memandu pintar | Tahap bantuan memandu | L2 |
Perkakasan memandu pintar | Standard (sistem dipilot) | |
Multimedia & Tech | Putaran skrin | Disokong |
Sambungan rangkaian | 5g | |
Perintah bangun suara | 'Hello, xiao di ' | |
Saiz skrin LCD belakang | 15.6 inci | |
Port USB/Type-C | Depan 2 / belakang 4 | |
Jaminan | Waranti Pemilik Pertama | Tahun/jarak tempuh yang tidak terhad (pengecualian dikenakan mengikut terma rasmi) |
Profil syarikat
Saiz | Saiz | Muat turun | Salin Pautan | Muat turun |
---|---|---|---|---|
Produk Catalogue.pdf | 4.97MB | 161 | Salin pautan | Muat turun |
Produk Catalogue.pdf | 4.97MB | 128 | Salin Pautan | Muat turun |
Produk Catalogue.pdf | 4.97MB | 120 | Salin pautan | Muat turun |
Produk Catalogue.pdf | 4.97MB | 119 | Salin pautan | Muat turun |