| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |

Memperkenalkan SUV Huawei AITO M9 Terpakai —kenderaan tenaga baharu pintar terpakai peringkat tinggi yang menggabungkan teknologi termaju Huawei dengan prestasi dan keselesaan yang luar biasa. Sebagai model yang dicari dalam pasaran kenderaan tenaga baharu China, SUV terpakai ini mengekalkan semua kelebihan teras AITO M9 yang asal, termasuk keupayaan pemanduan pintar canggih , pilihan hibrid jarak lanjutan yang fleksibel atau kuasa elektrik tulen , dan dalaman yang luas dan premium. Diperiksa dan diselenggara dengan teliti, Huawei AITO M9 pra-milik ini memastikan kebolehpercayaan sambil menawarkan nilai yang sangat baik untuk pembeli arif yang mencari kenderaan pintar terpakai berkualiti tinggi. Sama ada untuk perjalanan harian atau perjalanan jauh, ia memberikan pengalaman pemanduan yang lancar, mesra alam dan maju teknologi yang menyerlah dalam segmen kenderaan tenaga baharu terpakai.
kategori |
Butiran |
Siri Model |
Huawei AITO M9 2024 terpakai (Julat Lanjutan/Versi Elektrik Tulen) |
Dimensi (mm) |
5230 × 1999 × 1800 |
Jarak roda (mm) |
3110 |
Jenis Kuasa |
Hibrid jarak lanjutan (42kWj/52kWj) atau Elektrik tulen (100kWj) |
Jumlah Kuasa Motor (kW) |
365 (Julat lanjutan) / 390 (Elektrik tulen) |
Mod Memandu |
AWD motor dwi (AWD Elektrik) |
Jenis Bateri |
Bateri litium ternary |
Masa Pengecasan Cepat |
0.25-0.5 jam (julat 20%-80%/30%-80%) |
Konfigurasi Tempat Duduk |
5 tempat duduk (bahan kulit tulen) |
Isipadu Batang (L) |
206-716 |
Ciri Keselamatan |
Beg udara hadapan, ABS, ESC, Brek aktif, imej panorama 360° |
Sistem Infotainment |
Skrin LCD sentuh 15.6 inci, sokongan HiCar, Kawalan pengecaman pertuturan |
kategori |
Penerangan Keadaan |
Luaran |
Pemakaian kecil yang konsisten dengan penggunaan biasa; tiada calar/penyok; cat asal (Gilt Black/Danxia Orange dsb., setiap model sebenar) |
Dalaman |
Tempat duduk kulit asli yang bersih dan dipelihara dengan baik; tiada kesan/koyak; kawalan berfungsi (infotainment, penyaman udara, pelarasan tempat duduk) |
Status Mekanikal |
Enjin/motor/bateri yang diperiksa sepenuhnya; tiada kegagalan mekanikal; kelancaran operasi penghantaran dan casis |
Sejarah Penyelenggaraan |
Rekod perkhidmatan yang lengkap; penyelenggaraan tetap mengikut garis panduan pengilang |
Perbatuan |
Perbatuan rendah hingga sederhana (berbeza mengikut unit; biasanya di bawah 30,000km) |
Rekod Kemalangan |
Tiada kemalangan besar; tajuk bersih; struktur badan yang utuh |
Waranti |
Baki perkhidmatan waranti terhad kepada tanah besar China sahaja. Kenderaan yang dieksport ke luar tanah besar China tidak layak mendapat waranti pengilang asal. |
Dilengkapi dengan canggih Huawei sistem bantuan pemanduan pintar dan pelayaran adaptif berkelajuan penuh, meningkatkan keselamatan dan kemudahan pemanduan.
Sokongan HiCar dan skrin sentuh 15.6-inci membolehkan sambungan mudah alih yang lancar dan kawalan intuitif navigasi, penyaman udara dan multimedia.
AWD motor dwi memberikan kuasa yang kuat (365-390kW) dan pecutan lancar, sesuai untuk pelbagai keadaan jalan raya.
Pilihan kuasa fleksibel: Hibrid jarak lanjutan menghilangkan kebimbangan julat (tangki 65L + bateri), manakala elektrik tulen menawarkan pemanduan sifar pelepasan dengan penggunaan tenaga 17.4kWj/100km.
Jarak roda 3110mm menyediakan ruang kaki yang luas untuk penumpang hadapan dan belakang; Isipadu batang 206-716L memenuhi keperluan penyimpanan dan perjalanan harian.
Tempat duduk kulit tulen dengan fungsi pemanasan/pengudaraan/urut, serta penyaman udara automatik dengan kawalan zon suhu, memastikan perjalanan yang selesa.
Setiap AITO M9 terpakai menjalani pemeriksaan 100+ mata yang komprehensif, meliputi komponen mekanikal, sistem keselamatan dan fungsi elektrik.
Rekod penyelenggaraan yang lengkap dan tiada sejarah kemalangan menjamin prestasi yang boleh dipercayai untuk kegunaan masa hadapan.
Menyediakan laporan pemeriksaan terperinci yang meliputi semua komponen utama, membolehkan pembeli memahami sepenuhnya keadaan kenderaan terpakai.
Membantu pemindahan pendaftaran kenderaan dan menyediakan dokumentasi lengkap (rekod penyelenggaraan, tajuk, laporan pemeriksaan).
Tawarkan perkhidmatan penghantaran dari pintu ke pintu di kawasan terpilih untuk pengalaman pembelian tanpa kerumitan.
betul-betul. Kami menawarkan pandu uji percuma di lokasi yang kami tetapkan untuk membolehkan anda merasai sendiri prestasi dan keselesaan kenderaan tersebut.
Ia menyokong pengecasan pantas (0.25 jam untuk pengecasan 30%-80%) dan pengecasan perlahan; serasi dengan kebanyakan stesen pengecas awam dan longgokan pengecasan rumah.
Tidak. Kami menjalankan pemeriksaan yang telus dan mendedahkan semua kehausan kecil atau sejarah penyelenggaraan; tiada kemalangan tersembunyi atau masalah mekanikal.
ya. Semua sistem pemanduan dan keselamatan pintar berfungsi sepenuhnya, termasuk brek aktif, imej panorama 360° dan petua pemanduan keletihan.
| JENAMA | HUAWEI AITO M9 | |||||
| MODEL: | M9 2024 julat lanjutan Versi maks 42kWVh | M9 2024 julat lanjutan versi UItra 42kWj | Julat lanjutan M9 2024 Versi maks 52kWj | M9 2024 julat lanjutan Versi Ultra 52kWj | Tanya dunia M9 2024 elektrik tulen versi Max 100kVh | M9 2024 elektrik tulen versi Ultra 100kVh |
| Warna rupa | ||||||
| Hitam keemasan | S | S | S | S | S | S |
| oren Danxia | S | S | S | S | S | S |
| Yardanil | S | S | S | S | S | S |
| Makino Hijau | S | S | S | S | S | S |
| Biru astral | S | S | S | S | S | S |
| Warna dalaman | ||||||
| Kelabu Bulan | S | S | S | S | S | S |
| Apricot Wangshu | S | S | S | S | S | S |
| Tangerine | S | S | S | S | S | S |
| Parameter Asas | ||||||
| Panjang*Lebar*Tinggi(mm) | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
| Jarak roda(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Trek hadapan(mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| Trek belakang(mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Jejari pusingan minimum (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Kaedah membuka pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk kereta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasiti tangki (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Isipadu batang (L) | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
| Enjin | ||||||
| Jenis enjin | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | - | - |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| Borang pengambilan | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | Pengecasan turbo | - | - |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
| Kuasa maksimum (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
| Tork maksimum (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - |
| Jenis tenaga | Julat lanjutan | Julat lanjutan | Julat lanjutan | Julat lanjutan | - | - |
| Mod bekalan minyak | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | - | - |
| Piawaian perlindungan alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | - | - |
| Motor Elektrik | ||||||
| Jenis motor hadapan | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| Jenis motor belakang | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | TZ210XYA03 | TZ210XYA03 |
| Jenis motor | Pra-ac/tak segerak | Pra-ac/tak segerak | Pra-ac/tak segerak | Pra-ac/tak segerak | Pra-ac/tak segerak | Pra-ac/tak segerak |
| Sentuhan/penyegerakan selepas kekal | Sentuhan/penyegerakan selepas kekal | Sentuhan/penyegerakan selepas kekal | Sentuhan/penyegerakan selepas kekal | Sentuhan/penyegerakan selepas kekal | Sentuhan/penyegerakan selepas kekal | |
| Jumlah kuasa motor (kW) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
| Jumlah tork motor (Nm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 |
| Tork maksimum motor hadapan (Nm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 277 | 277 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Tork maksimum motor belakang (Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 396 | 396 |
| Bilangan motor memandu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jenis bateri | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary |
| Tenaga bateri (kWj) | 42 | 42 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| penggunaan kuasa 100 km((kWj/100km) | - | - | - | - | 17.4 | 17.4 |
| Waranti sistem kuasa tiga | Lapan tahun atau 160,000 kilometer | Lapan tahun atau 160,000 kilometer | Lapan tahun atau 160,000 kilometer | Lapan tahun atau 160,000 kilometer | Lapan tahun atau 160,000 kilometer | Lapan tahun atau 160,000 kilometer |
| Fungsi pengecasan pantas | Sokongan | Sokongan | Sokongan | Sokongan | Sokongan | Sokongan |
| Kuasa pengecasan pantas (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Masa pengecasan pantas bateri (jam) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| Julat pengecasan pantas bateri (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
| Kuasa nyahcas AC luaran | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kotak gear | ||||||
| Pendek kata | Transmisi satu kelajuan untuk kenderaan elektrik | Transmisi satu kelajuan untuk kenderaan elektrik | Transmisi satu kelajuan untuk kenderaan elektrik | Transmisi satu kelajuan untuk kenderaan elektrik | Transmisi satu kelajuan untuk kenderaan elektrik | Transmisi satu kelajuan untuk kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis-jenis Kotak Gear | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap |
| Pemandu Casis | ||||||
| Mod pemanduan | Dwi motor AWD | Dwi motor AWD | Dwi motor AWD | Dwi motor AWD | Dwi motor AWD | Dwi motor AWD |
| AWD daripada | AWD elektrik | AWD elektrik | AWD elektrik | AWD elektrik | AWD elektrik | AWD elektrik |
| Jenis suspensi hadapan | Suspensi bebas lengan garpu dua | Suspensi bebas lengan garpu dua | Suspensi bebas lengan garpu dua | Suspensi bebas lengan garpu dua | Suspensi bebas lengan garpu dua | Suspensi bebas lengan garpu dua |
| Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis bantuan | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur badan kereta | Berdikari | Berdikari | Berdikari | Berdikari | Berdikari | Berdikari |
| Brek Roda | ||||||
| Jenis brek hadapan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan | Jenis cakera pengudaraan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 |
| o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | o 265/40 R22(楼15000) | |
| Spesifikasi tayar belakang | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 |
| o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | |
| Keselamatan Pasif | ||||||
| Beg udara pemandu/penumpang | Barisan hadapan | Barisan hadapan | Barisan hadapan | Barisan hadapan | Barisan hadapan | Barisan hadapan |
| Antara muka tempat duduk kanak-kanak ISOFIX | S | S | S | S | S | S |
| Brek anti kunci ABS | S | S | S | S | S | S |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC dll) | S | S | S | S | S | S |
| Bantuan Brek (EBA/BAS/BA dll) | S | S | S | S | S | S |
| Kawalan daya tarikan (ASR/TCS/TRC dll) | S | S | S | S | S | S |
| Kawalan kestabilan kenderaan (ESC/ESP/DCS dll) | S | S | S | S | S | S |
| Keselamatan Aktif | ||||||
| Sistem brek aktif/keselamatan aktif | S | S | S | S | S | S |
| Petua memandu keletihan | S | S | S | S | S | S |
| Amaran kelajuan perlahan | S | S | S | S | S | S |
| Takograf terbina dalam | S | S | S | S | S | S |
| Kawalan Pemanduan | ||||||
| Penukaran mod pemanduan | Sukan | Sukan | Sukan | Sukan | Sukan | Sukan |
| ekonomi | ekonomi | ekonomi | ekonomi | ekonomi | ekonomi | |
| Standard/Selesa | Standard/Selesa | Standard/Selesa | Standard/Selesa | Standard/Selesa | Standard/Selesa | |
| Tersuai/Peribadikan | Tersuai/Peribadikan | Tersuai/Peribadikan | Tersuai/Peribadikan | Tersuai/Peribadikan | Tersuai/Peribadikan | |
| Teknologi henti permulaan enjin | S | S | S | S | S | S |
| Tempat letak kereta automatik | S | S | S | S | S | S |
| Bantuan naik bukit | S | S | S | S | S | S |
| AWD/Luar Jalan | ||||||
| Cangkuk tunda | o Elektrik | o Elektrik | o Elektrik | o Elektrik | o Elektrik | o Elektrik |
| Perkakasan Memandu | ||||||
| Radar letak kereta depan/belakang | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang |
| Imej bantuan pemandu | Imej panorama 360 darjah | Imej panorama 360 darjah | Imej panorama 360 darjah | Imej panorama 360 darjah | Imej panorama 360 darjah | Imej panorama 360 darjah |
| Fungsi Pemanduan | ||||||
| Sistem pelayaran | Pelayaran adaptif kelajuan penuh | Pelayaran adaptif kelajuan penuh | Pelayaran adaptif kelajuan penuh | Pelayaran adaptif kelajuan penuh | Pelayaran adaptif kelajuan penuh | Pelayaran adaptif kelajuan penuh |
| Sistem pemanduan berbantu | S | S | S | S | S | S |
| Amaran sebelah astern | S | S | S | S | S | S |
| Sistem navigasi satelit | S | S | S | S | S | S |
| Tempat letak kereta kawalan jauh | S | S | S | S | S | S |
| Konfigurasi Luaran/Anti-kecurian | ||||||
| Bahan hab | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Enjin elektronik anti-kecurian | S | S | S | S | S | S |
| Kunci kawalan pusat kereta | S | S | S | S | S | S |
| Jenis kunci | Kunci jauh | Kunci jauh | Kunci jauh | Kunci jauh | Kunci jauh | Kunci jauh |
| Kunci Bluetooth | Kunci Bluetooth | Kunci Bluetooth | Kunci Bluetooth | Kunci Bluetooth | Kunci Bluetooth | |
| Kekunci NFC/RFID | Kekunci NFC/RFID | Kekunci NFC/RFID | Kekunci NFC/RFID | Kekunci NFC/RFID | Kekunci NFC/RFID | |
| Kunci Digital UWB | Kunci Digital UWB | Kunci Digital UWB | Kunci Digital UWB | Kunci Digital UWB | Kunci Digital UWB | |
| Sistem pengaktifan tanpa kunci | S | S | S | S | S | S |
| Fungsi capaian tanpa kunci | S | S | S | S | S | S |
| Susunan Pencahayaan | ||||||
| Sumber cahaya rendah | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Sumber cahaya pancaran tinggi | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Lampu siang LED | S | S | S | S | S | S |
| Adaptif cahaya dekat dan jauh | S | S | S | S | S | S |
| Lampu hadapan automatik | S | S | S | S | S | S |
| Lampu kabus depan | - | - | - | - | - | - |
| Ketinggian lampu boleh laras | S | S | S | S | S | S |
| Lampu depan padam lewat | S | S | S | S | S | S |
| Bumbung Matahari/Kaca | ||||||
| Jenis Sunroof | Skylight terbahagi tidak boleh dibuka | Skylight terbahagi tidak boleh dibuka | Skylight terbahagi tidak boleh dibuka | Skylight terbahagi tidak boleh dibuka | Skylight terbahagi tidak boleh dibuka | Skylight terbahagi tidak boleh dibuka |
| Tingkap kuasa depan/belakang | Depan S / belakang S | Depan S / belakang S | Depan S / belakang S | Depan S / belakang S | Depan S / belakang S | Depan S / belakang S |
| Skrin/Sistem | ||||||
| Skrin warna kawalan pusat | Sentuh skrin LCD | Sentuh skrin LCD | Sentuh skrin LCD | Sentuh skrin LCD | Sentuh skrin LCD | Sentuh skrin LCD |
| Saiz skrin kawalan pusat | 15.6 inci | 15.6 inci | 15.6 inci | 15.6 inci | 15.6 inci | 15.6 inci |
| Skrin besar berputar | - | - | - | - | - | - |
| Telefon Bluetooth/kereta | S | S | S | S | S | S |
| Internet mudah alih/Pemetaan | Sokongan HiCar | Sokongan HiCar | Sokongan HiCar | Sokongan HiCar | Sokongan HiCar | Sokongan HiCar |
| Sistem kawalan pengecaman pertuturan | Sistem multimedia | Sistem multimedia | Sistem multimedia | Sistem multimedia | Sistem multimedia | Sistem multimedia |
| Navigasi | Navigasi | Navigasi | Navigasi | Navigasi | Navigasi | |
| telefon | telefon | telefon | telefon | telefon | telefon | |
| penghawa dingin | penghawa dingin | penghawa dingin | penghawa dingin | penghawa dingin | penghawa dingin | |
| Tingkap kereta | Tingkap kereta | Tingkap kereta | Tingkap kereta | Tingkap kereta | Tingkap kereta | |
| Pemanasan tempat duduk | Pemanasan tempat duduk | Pemanasan tempat duduk | Pemanasan tempat duduk | Pemanasan tempat duduk | Pemanasan tempat duduk | |
| Pengudaraan tempat duduk, | Pengudaraan tempat duduk, | Pengudaraan tempat duduk, | Pengudaraan tempat duduk, | Pengudaraan tempat duduk, | Pengudaraan tempat duduk, | |
| Urutan tempat duduk | Urutan tempat duduk | Urutan tempat duduk | Urutan tempat duduk | Urutan tempat duduk | Urutan tempat duduk | |
| Kedai aplikasi | S | S | S | S | S | S |
| Konfigurasi pintar | ||||||
| Rangkaian kenderaan | S | S | S | S | S | S |
| Rangkaian 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Naik taraf OTA | S | S | S | S | S | S |
| Tempat liputan Wi-Fi | S | S | S | S | S | S |
| Fungsi jauh APP mudah alih | Kawalan pintu | Kawalan pintu | Kawalan pintu | Kawalan pintu | Kawalan pintu | Kawalan pintu |
| Kawalan tingkap | Kawalan tingkap | Kawalan tingkap | Kawalan tingkap | Kawalan tingkap | Kawalan tingkap | |
| Kenderaan bermula | Kenderaan bermula | Kenderaan bermula | Kenderaan bermula | Kenderaan bermula | Kenderaan bermula | |
| Pengurusan caj | Pengurusan caj | Pengurusan caj | Pengurusan caj | Pengurusan caj | Pengurusan caj | |
| Kawalan penyaman udara | Kawalan penyaman udara | Kawalan penyaman udara | Kawalan penyaman udara | Kawalan penyaman udara | Kawalan penyaman udara | |
| Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan | Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan | Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan | Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan | Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan | Siasatan/diagnosis keadaan kenderaan | |
| Lokasi kenderaan/pencarian kereta | Lokasi kenderaan/pencarian kereta | Lokasi kenderaan/pencarian kereta | Lokasi kenderaan/pencarian kereta | Lokasi kenderaan/pencarian kereta | Lokasi kenderaan/pencarian kereta | |
| Perkhidmatan pemilik kereta (cari stesen pengecasan, stesen minyak, tempat letak kereta, dsb.) | Perkhidmatan pemilik kereta (cari stesen pengecasan, stesen minyak, tempat letak kereta, dsb.) | Perkhidmatan pemilik kereta (cari stesen pengecasan, stesen minyak, tempat letak kereta, dsb.) | Perkhidmatan pemilik kereta (cari stesen pengecasan, stesen minyak, tempat letak kereta, dsb.) | Perkhidmatan pemilik kereta (cari stesen pengecasan, stesen minyak, tempat letak kereta, dsb.) | Perkhidmatan pemilik kereta (cari stesen pengecasan, stesen minyak, tempat letak kereta, dsb.) | |
| Stereng/cermin dalam | ||||||
| Material stereng | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis |
| Pelarasan kedudukan roda stereng | Elektrik atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Elektrik atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Elektrik atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Elektrik atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Elektrik atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang | Elektrik atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
| Anjakan corak | Anjakan peralihan elektronik | Anjakan peralihan elektronik | Anjakan peralihan elektronik | Anjakan peralihan elektronik | Anjakan peralihan elektronik | Anjakan peralihan elektronik |
| Memori roda stereng | S | S | S | S | S | S |
| Skrin paparan komputer memandu | warna | warna | warna | warna | warna | warna |
| Fungsi cermin belakang dalaman | Anti-silau automatik | Anti-silau automatik | Anti-silau automatik | Anti-silau automatik | Anti-silau automatik | Anti-silau automatik |
| Dalam Pengecasan Kereta | ||||||
| Antara muka multimedia/pengecasan | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Jenis-C | Jenis-C | Jenis-C | Jenis-C | Jenis-C | Jenis-C | |
| Bilangan port USB/Jenis-C | 2 di hadapan/3 di belakang | 2 di hadapan/3 di belakang | 2 di hadapan/3 di belakang | 2 di hadapan/3 di belakang | 2 di hadapan/3 di belakang | 2 di hadapan/3 di belakang |
| Konfigurasi Tempat Duduk | ||||||
| Bahan tempat duduk | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis | Dermis |
| Mod pelarasan tempat duduk utama | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior |
| Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | |
| Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | |
| Sokongan pinggang (4 cara) | Sokongan pinggang (4 cara) | Sokongan pinggang (4 cara) | Sokongan pinggang (4 cara) | Sokongan pinggang (4 cara) | Sokongan pinggang (4 cara) | |
| Mod pelarasan tempat duduk tambahan | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior |
| Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | |
| Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | Pelarasan tinggi dan rendah (4 hala) | |
| Pelarasan tempat duduk baris kedua | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior | Pelarasan anteroposterior |
| Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | Pelarasan sandaran | |
| Pelarasan lumbar | Pelarasan lumbar | Pelarasan lumbar | Pelarasan lumbar | Pelarasan lumbar | Pelarasan lumbar | |
| o Pelarasan sokongan kaki | o Pelarasan sokongan kaki | o Pelarasan sokongan kaki | o Pelarasan sokongan kaki | o Pelarasan sokongan kaki | o Pelarasan sokongan kaki | |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Barisan hadapan+Barisan belakang | Barisan hadapan+Barisan belakang | Barisan hadapan+Barisan belakang | Barisan hadapan+Barisan belakang | Barisan hadapan+Barisan belakang | Barisan hadapan+Barisan belakang |
| Pencahayaan Audio/Dalaman | ||||||
| Bilangan pembesar suara | 25 pembesar suara | 25 pembesar suara | 25 pembesar suara | 25 pembesar suara | 25 pembesar suara | 25 pembesar suara |
| Penghawa Dingin/Peti Sejuk | ||||||
| Mod kawalan suhu penghawa dingin | Penyaman udara automatik | Penyaman udara automatik | Penyaman udara automatik | Penyaman udara automatik | Penyaman udara automatik | Penyaman udara automatik |
| Penyaman udara belakang bebas | S | S | S | S | S | S |
| Saluran keluar udara tempat duduk belakang | S | S | S | S | S | S |
| Kawalan zon suhu | S | S | S | S | S | S |
| Peranti penapis PM2.5 dalam kereta | S | S | S | S | S | S |
| Nota khas: 'S' merujuk kepada konfigurasi standard; 'o' merujuk kepada peralatan pilihan; '-' merujuk kepada ketiadaan konfigurasi ini. | ||||||
kandungan kosong!
| Nama Salin | Saiz | Muat Turun | Pautan | Muat Turun |
|---|---|---|---|---|
| Katalog Produk.pdf | 4.97MB | 1033 | Salin Pautan | Muat turun |
| Katalog Produk.pdf | 4.97MB | 1037 | Salin Pautan | Muat turun |
| Katalog Produk.pdf | 4.97MB | 957 | Salin Pautan | Muat turun |
| Katalog Produk.pdf | 4.97MB | 991 | Salin Pautan | Muat turun |