| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

Apresentando o SUV Huawei AITO M9 usado - um veículo inteligente de nova energia usado de primeira linha que combina a tecnologia de ponta da Huawei com desempenho e conforto excepcionais. Sendo um modelo procurado no mercado de veículos de nova energia da China, este SUV usado mantém todas as principais vantagens do AITO M9 original, incluindo de condução inteligente , opções flexíveis de energia híbrida capacidades avançadas de autonomia estendida ou elétrica pura e um interior espaçoso e premium. Meticulosamente inspecionado e mantido, este Huawei AITO M9 usado garante confiabilidade ao mesmo tempo em que oferece excelente valor para compradores exigentes que buscam um veículo inteligente usado de alta qualidade. Quer seja para deslocações diárias ou viagens longas, proporciona uma experiência de condução suave, ecológica e tecnológica que se destaca no segmento de veículos novos de energia usados.
Categoria |
Detalhes |
Série de modelos |
Huawei AITO M9 2024 usado (versões elétricas puras/de alcance estendido) |
Dimensões (mm) |
5230 × 1999 × 1800 |
Distância entre eixos (mm) |
3110 |
Tipo de energia |
Híbrido de autonomia estendida (42 kWh/52 kWh) ou elétrico puro (100 kWh) |
Potência total do motor (kW) |
365 (alcance estendido) / 390 (elétrico puro) |
Modo de direção |
Motor duplo AWD (AWD elétrico) |
Tipo de Bateria |
Bateria ternária de lítio |
Tempo de carregamento rápido |
0,25-0,5 horas (faixa de 20%-80%/30%-80%) |
Configuração do assento |
5 assentos (material de couro genuíno) |
Volume do tronco (L) |
206-716 |
Recursos de segurança |
Airbags frontais, ABS, ESC, Travagem ativa, imagem panorâmica de 360° |
Sistema de informação e lazer |
Tela LCD sensível ao toque de 15,6 polegadas, suporte HiCar, controle de reconhecimento de fala |
Categoria |
Descrição da condição |
Exterior |
Pequeno desgaste consistente com o uso normal; sem arranhões/amassados; pintura original (Gilt Black/Danxia Orange etc., por modelo real) |
Interior |
Bancos de couro genuíno limpos e bem conservados; sem manchas/rasgos; controles funcionais (infoentretenimento, ar condicionado, ajustes de assento) |
Status Mecânico |
Motor/motor/bateria totalmente inspecionados; sem falhas mecânicas; bom funcionamento da transmissão e do chassi |
Histórico de manutenção |
Registros de serviço completos; manutenção regular de acordo com as diretrizes do fabricante |
Quilometragem |
Quilometragem baixa a moderada (varia por unidade; normalmente menos de 30.000 km) |
Registro de acidente |
Sem acidentes graves; título limpo; estrutura corporal intacta |
Garantia |
Os restantes serviços de garantia estão limitados apenas à China continental. Os veículos exportados para fora da China continental não são elegíveis para a garantia original do fabricante. |
Equipado com o avançado da Huawei sistema inteligente de assistência à direção e cruzeiro adaptativo em velocidade total, aumentando a segurança e a conveniência ao dirigir.
O suporte HiCar e a tela sensível ao toque de 15,6 polegadas permitem conectividade móvel perfeita e controle intuitivo de navegação, ar condicionado e multimídia.
O motor duplo AWD oferece grande potência (365-390 kW) e aceleração suave, adequado para várias condições de estrada.
Opções de energia flexíveis: o híbrido de autonomia alargada elimina a ansiedade de autonomia (depósito de 65 litros + bateria), enquanto o modo elétrico puro oferece uma condução com emissões zero e um consumo de energia de 17,4 kWh/100 km.
A distância entre eixos de 3.110 mm oferece amplo espaço para as pernas dos passageiros dianteiros e traseiros; O volume do porta-malas 206-716L atende às necessidades diárias de armazenamento e viagens.
Bancos de couro genuíno com funções de aquecimento/ventilação/massagem, além de ar condicionado automático com controle de zona de temperatura, garantem uma viagem confortável.
Cada AITO M9 usado passa por uma inspeção abrangente de mais de 100 pontos, cobrindo componentes mecânicos, sistemas de segurança e funções elétricas.
Registros completos de manutenção e nenhum histórico de acidentes garantem desempenho confiável para uso futuro.
Forneça um relatório de inspeção detalhado cobrindo todos os componentes principais, permitindo que os compradores entendam totalmente a condição do veículo usado.
Auxiliar na transferência de registro de veículos e fornecer documentação completa (registros de manutenção, título, relatórios de inspeção).
Ofereça serviço de entrega porta a porta em regiões selecionadas para uma experiência de compra descomplicada.
Absolutamente. Oferecemos test drives gratuitos em nossos locais designados para que você experimente o desempenho e o conforto do veículo em primeira mão.
Suporta carregamento rápido (0,25 horas para carga de 30% a 80%) e carregamento lento; compatível com a maioria das estações de carregamento públicas e pilhas de carregamento domésticas.
Não. Realizamos inspeções transparentes e divulgamos todo o histórico de pequenos desgastes ou manutenção; sem acidentes ocultos ou problemas mecânicos.
Sim. Todos os sistemas inteligentes de direção e segurança são totalmente funcionais, incluindo frenagem ativa, imagens panorâmicas de 360° e dicas de direção sobre fadiga.
| MARCA | HUAWEI AITO M9 | |||||
| MODELO: | M9 2024 alcance estendido versão máxima 42kWVh | M9 2024 UItra de alcance estendido versão 42kWh | M9 2024 alcance estendido versão máxima 52kWh | M9 2024 versão Ultra de alcance estendido 52kWh | Pergunte ao mundo M9 2024 elétrico puro versão Max 100kVh | M9 2024 elétrico puro versão Ultra 100kVh |
| Cor da aparência | ||||||
| Preto dourado | S | S | S | S | S | S |
| Danxia laranja | S | S | S | S | S | S |
| Yardanil | S | S | S | S | S | S |
| Makino Verde | S | S | S | S | S | S |
| Azul astral | S | S | S | S | S | S |
| Cor interior | ||||||
| Cinza da Lua | S | S | S | S | S | S |
| Damasco Wangshu | S | S | S | S | S | S |
| tangerina | S | S | S | S | S | S |
| Parâmetro Básico | ||||||
| Comprimento*Largura*Altura (mm) | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
| Distância entre eixos (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Trilha frontal (mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| Trilha traseira (mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Raio mínimo de giro (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Estrutura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Método de abertura de porta | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória | Porta giratória |
| Número de assentos de carro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade do tanque (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volume do tronco (L) | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
| Motor | ||||||
| Tipo de motor | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | - | - |
| Deslocamento(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| Formulário de admissão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão | Turbocompressão | - | - |
| Potência máxima (Ps) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
| Potência máxima (kW) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
| Torque máximo (Nm) | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - |
| Tipo de energia | Alcance estendido | Alcance estendido | Alcance estendido | Alcance estendido | - | - |
| Modo de fornecimento de óleo | EFI multiponto | EFI multiponto | EFI multiponto | EFI multiponto | - | - |
| Padrão de proteção ambiental | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | VI Nacional | - | - |
| Motor elétrico | ||||||
| Tipo de motor dianteiro | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| Tipo de motor traseiro | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | TZ210XYA03 | TZ210XYA03 |
| Tipo de motor | Pré-AC/assíncrono | Pré-AC/assíncrono | Pré-AC/assíncrono | Pré-AC/assíncrono | Pré-AC/assíncrono | Pré-AC/assíncrono |
| Toque/sincronização pós-permanente | Toque/sincronização pós-permanente | Toque/sincronização pós-permanente | Toque/sincronização pós-permanente | Toque/sincronização pós-permanente | Toque/sincronização pós-permanente | |
| Potência total do motor (kW) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
| Torque total do motor (Nm) | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 277 | 277 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 396 | 396 |
| Número de motores de acionamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| Energia da bateria (kWh) | 42 | 42 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| Consumo de energia de 100 km ((kWh/100km) | - | - | - | - | 17.4 | 17.4 |
| Garantia de três sistemas de energia | Oito anos ou 160.000 quilômetros | Oito anos ou 160.000 quilômetros | Oito anos ou 160.000 quilômetros | Oito anos ou 160.000 quilômetros | Oito anos ou 160.000 quilômetros | Oito anos ou 160.000 quilômetros |
| Função de carga rápida | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar |
| Potência de carga rápida (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Tempo de carga rápida da bateria (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| Faixa de carga rápida da bateria (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
| Alimentação de descarga CA externa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Caixa de velocidades | ||||||
| Resumindo | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipos de caixa de velocidades | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa |
| Direção do chassi | ||||||
| Modo de condução | Motor duplo AWD | Motor duplo AWD | Motor duplo AWD | Motor duplo AWD | Motor duplo AWD | Motor duplo AWD |
| AWD de | AWD elétrico | AWD elétrico | AWD elétrico | AWD elétrico | AWD elétrico | AWD elétrico |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente com braço de garfo duplo | Suspensão independente com braço de garfo duplo | Suspensão independente com braço de garfo duplo | Suspensão independente com braço de garfo duplo | Suspensão independente com braço de garfo duplo | Suspensão independente com braço de garfo duplo |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Estrutura da carroceria | Autossustentável | Autossustentável | Autossustentável | Autossustentável | Autossustentável | Autossustentável |
| Travagem de roda | ||||||
| Tipo de freio dianteiro | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado | Tipo de disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 | S 265/45 R21 |
| o 265/40 R22(cerca de 15000) | o 265/40 R22(cerca de 15000) | o 265/40 R22(cerca de 15000) | o 265/40 R22(cerca de 15000) | o 265/40 R22(cerca de 15000) | o 265/40 R22(cerca de 15000) | |
| Especificação do pneu traseiro | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 | S 285/45 R21 |
| o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | o 285/40 R22 | |
| Segurança Passiva | ||||||
| Airbags motorista/passageiro | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila | Primeira fila |
| Interface para cadeira de criança ISOFIX | S | S | S | S | S | S |
| Freio ABS antibloqueio | S | S | S | S | S | S |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | S | S | S | S | S | S |
| Assistência de freio (EBA/BAS/BA etc.) | S | S | S | S | S | S |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | S | S | S | S | S | S |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DCS etc) | S | S | S | S | S | S |
| Segurança Ativa | ||||||
| Sistema de travagem ativa/segurança ativa | S | S | S | S | S | S |
| Dicas para dirigir com fadiga | S | S | S | S | S | S |
| Aviso de velocidade lenta | S | S | S | S | S | S |
| Tacógrafo integrado | S | S | S | S | S | S |
| Controle de direção | ||||||
| Mudança de modo de condução | Esporte | Esporte | Esporte | Esporte | Esporte | Esporte |
| Economia | Economia | Economia | Economia | Economia | Economia | |
| Padrão/Conforto | Padrão/Conforto | Padrão/Conforto | Padrão/Conforto | Padrão/Conforto | Padrão/Conforto | |
| Personalizado/Personalização | Personalizado/Personalização | Personalizado/Personalização | Personalizado/Personalização | Personalizado/Personalização | Personalizado/Personalização | |
| Tecnologia start-stop do motor | S | S | S | S | S | S |
| Estacionamento automático | S | S | S | S | S | S |
| Assistência em subida | S | S | S | S | S | S |
| AWD/Fora de estrada | ||||||
| Gancho de reboque | o Elétrico | o Elétrico | o Elétrico | o Elétrico | o Elétrico | o Elétrico |
| Hardware de condução | ||||||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente + costas | Frente + costas | Frente + costas | Frente + costas | Frente + costas | Frente + costas |
| Imagem de assistência ao motorista | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus | Imagens panorâmicas de 360 graus |
| Funções de condução | ||||||
| Sistema de cruzeiro | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade | Cruzeiro adaptativo a toda velocidade |
| Sistema de direção assistida | S | S | S | S | S | S |
| Aviso lateral à popa | S | S | S | S | S | S |
| Sistema de navegação por satélite | S | S | S | S | S | S |
| Estacionamento com controle remoto | S | S | S | S | S | S |
| Configuração externa/antifurto | ||||||
| Material do cubo | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Anti-roubo eletrônico do motor | S | S | S | S | S | S |
| Bloqueio de controle central do carro | S | S | S | S | S | S |
| Tipo de chave | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota |
| Chave Bluetooth | Chave Bluetooth | Chave Bluetooth | Chave Bluetooth | Chave Bluetooth | Chave Bluetooth | |
| Chaves NFC/RFID | Chaves NFC/RFID | Chaves NFC/RFID | Chaves NFC/RFID | Chaves NFC/RFID | Chaves NFC/RFID | |
| Chave digital UWB | Chave digital UWB | Chave digital UWB | Chave digital UWB | Chave digital UWB | Chave digital UWB | |
| Sistema de ativação sem chave | S | S | S | S | S | S |
| Função de acesso sem chave | S | S | S | S | S | S |
| Arranjo de iluminação | ||||||
| Fonte de luz baixa | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Luzes diurnas em LED | S | S | S | S | S | S |
| Luz próxima e distante adaptativa | S | S | S | S | S | S |
| Farol automático | S | S | S | S | S | S |
| Faróis de neblina dianteiros | - | - | - | - | - | - |
| Altura do farol ajustável | S | S | S | S | S | S |
| Faróis apagam tarde | S | S | S | S | S | S |
| Teto solar/vidro | ||||||
| Tipo de teto solar | As claraboias segmentadas não podem ser abertas | As claraboias segmentadas não podem ser abertas | As claraboias segmentadas não podem ser abertas | As claraboias segmentadas não podem ser abertas | As claraboias segmentadas não podem ser abertas | As claraboias segmentadas não podem ser abertas |
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente S/traseira S | Frente S/traseira S | Frente S/traseira S | Frente S/traseira S | Frente S/traseira S | Frente S/traseira S |
| Tela/Sistema | ||||||
| Tela colorida de controle central | Tela LCD sensível ao toque | Tela LCD sensível ao toque | Tela LCD sensível ao toque | Tela LCD sensível ao toque | Tela LCD sensível ao toque | Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas |
| Tela grande giratória | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth/telefone para carro | S | S | S | S | S | S |
| Internet móvel/Mapeamento | Suporte HiCar | Suporte HiCar | Suporte HiCar | Suporte HiCar | Suporte HiCar | Suporte HiCar |
| Sistema de controle de reconhecimento de fala | Sistema multimídia | Sistema multimídia | Sistema multimídia | Sistema multimídia | Sistema multimídia | Sistema multimídia |
| Navegação | Navegação | Navegação | Navegação | Navegação | Navegação | |
| telefone | telefone | telefone | telefone | telefone | telefone | |
| ar condicionado | ar condicionado | ar condicionado | ar condicionado | ar condicionado | ar condicionado | |
| Janela do carro | Janela do carro | Janela do carro | Janela do carro | Janela do carro | Janela do carro | |
| Aquecimento dos bancos | Aquecimento dos bancos | Aquecimento dos bancos | Aquecimento dos bancos | Aquecimento dos bancos | Aquecimento dos bancos | |
| Ventilação do assento, | Ventilação do assento, | Ventilação do assento, | Ventilação do assento, | Ventilação do assento, | Ventilação do assento, | |
| Massagem de assento | Massagem de assento | Massagem de assento | Massagem de assento | Massagem de assento | Massagem de assento | |
| Loja de aplicativos | S | S | S | S | S | S |
| Configuração inteligente | ||||||
| Rede de veículos | S | S | S | S | S | S |
| Rede 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Atualização OTA | S | S | S | S | S | S |
| Ponto de acesso Wi-Fi | S | S | S | S | S | S |
| Função remota de APP móvel | Controle de porta | Controle de porta | Controle de porta | Controle de porta | Controle de porta | Controle de porta |
| Controle de janela | Controle de janela | Controle de janela | Controle de janela | Controle de janela | Controle de janela | |
| Partida do veículo | Partida do veículo | Partida do veículo | Partida do veículo | Partida do veículo | Partida do veículo | |
| Gerenciamento de cobrança | Gerenciamento de cobrança | Gerenciamento de cobrança | Gerenciamento de cobrança | Gerenciamento de cobrança | Gerenciamento de cobrança | |
| Controle de ar condicionado | Controle de ar condicionado | Controle de ar condicionado | Controle de ar condicionado | Controle de ar condicionado | Controle de ar condicionado | |
| Consulta/diagnóstico da condição do veículo | Consulta/diagnóstico da condição do veículo | Consulta/diagnóstico da condição do veículo | Consulta/diagnóstico da condição do veículo | Consulta/diagnóstico da condição do veículo | Consulta/diagnóstico da condição do veículo | |
| Localização de veículo/localização de carro | Localização de veículo/localização de carro | Localização de veículo/localização de carro | Localização de veículo/localização de carro | Localização de veículo/localização de carro | Localização de veículo/localização de carro | |
| Serviços para proprietários de automóveis (encontrar postos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Serviços para proprietários de automóveis (encontrar postos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Serviços para proprietários de automóveis (encontrar postos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Serviços para proprietários de automóveis (encontrar postos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Serviços para proprietários de automóveis (encontrar postos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | Serviços para proprietários de automóveis (encontrar postos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | |
| Volante/espelho interno | ||||||
| Material do volante | Derme | Derme | Derme | Derme | Derme | Derme |
| Ajuste de posição do volante | Elevação e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro | Elevação e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro | Elevação e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro | Elevação e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro | Elevação e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro | Elevação e descida elétrica + ajuste dianteiro e traseiro |
| Padrão de mudança | Mudança de turno eletrônica | Mudança de turno eletrônica | Mudança de turno eletrônica | Mudança de turno eletrônica | Mudança de turno eletrônica | Mudança de turno eletrônica |
| Memória do volante | S | S | S | S | S | S |
| Tela do computador de direção | Cor | Cor | Cor | Cor | Cor | Cor |
| Função de espelho retrovisor interno | Antirreflexo automático | Antirreflexo automático | Antirreflexo automático | Antirreflexo automático | Antirreflexo automático | Antirreflexo automático |
| Carregamento no carro | ||||||
| Interface multimídia/carregamento | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| SD | SD | SD | SD | SD | SD | |
| Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C | Tipo-C | |
| Número de portas USB/Tipo C | 2 na frente/3 atrás | 2 na frente/3 atrás | 2 na frente/3 atrás | 2 na frente/3 atrás | 2 na frente/3 atrás | 2 na frente/3 atrás |
| Configuração do assento | ||||||
| Material do assento | Derme | Derme | Derme | Derme | Derme | Derme |
| Modo de ajuste do assento principal | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | |
| Suporte de cintura (4 maneiras) | Suporte de cintura (4 maneiras) | Suporte de cintura (4 maneiras) | Suporte de cintura (4 maneiras) | Suporte de cintura (4 maneiras) | Suporte de cintura (4 maneiras) | |
| Modo de ajuste auxiliar do assento | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | Ajuste alto e baixo (4 vias) | |
| Ajuste do banco da segunda fila | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior | Ajuste ântero-posterior |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Ajuste lombar | Ajuste lombar | Ajuste lombar | Ajuste lombar | Ajuste lombar | Ajuste lombar | |
| o Ajuste do apoio das pernas | o Ajuste do apoio das pernas | o Ajuste do apoio das pernas | o Ajuste do apoio das pernas | o Ajuste do apoio das pernas | o Ajuste do apoio das pernas | |
| Apoios de braços centrais dianteiros/traseiros | Fila da frente + fila de trás | Fila da frente + fila de trás | Fila da frente + fila de trás | Fila da frente + fila de trás | Fila da frente + fila de trás | Fila da frente + fila de trás |
| Áudio/iluminação interior | ||||||
| Número de palestrantes | 25 alto-falantes | 25 alto-falantes | 25 alto-falantes | 25 alto-falantes | 25 alto-falantes | 25 alto-falantes |
| Ar Condicionado/Geladeira | ||||||
| Modo de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático |
| Ar condicionado traseiro independente | S | S | S | S | S | S |
| Saída de ar do banco traseiro | S | S | S | S | S | S |
| Controle de zona de temperatura | S | S | S | S | S | S |
| Dispositivo de filtro PM2.5 no carro | S | S | S | S | S | S |
| Nota especial: 'S' refere-se à configuração padrão; 'o' refere-se a equipamentos opcionais; '-' refere-se à ausência desta configuração. | ||||||
o conteúdo está vazio!
| Nome | Tamanho | Downloads | Copiar Link | Download |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo de Produtos.pdf | 4,97 MB | 1039 | Copiar link | Download |
| Catálogo de Produtos.pdf | 4,97 MB | 1038 | Copiar link | Download |
| Catálogo de Produtos.pdf | 4,97 MB | 960 | Copiar link | Download |
| Catálogo de Produtos.pdf | 4,97 MB | 991 | Copiar link | Download |