Modelo | 550 km ff visión | 550 km ff visión insignia | 700 km 4WD Visión | 650 km especial 4WD visión 4WD |
Marca | Byd | Byd | Byd | Byd |
Energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Rango de crucero (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
Carga rápida (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Potencia máxima (KW) | 150 | 150 | 230 | 390 |
Torque máximo (NM) | 310 | 310 | 360 | 670 |
Potencia de caballo | 204 | 204 | 313 | 530 |
Tamaño L/W/H (mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
0-100 km/ segundo | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
Base de ruedas (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Tipo de batería | Baterías de fosfato de hierro de litio | Baterías de fosfato de hierro de litio | Baterías de fosfato de hierro de litio | Baterías de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de la batería KW | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
Conducir | RR | RR | RR | FF+RR |
Tamaño de neumático | 225/50/R18 | 225/50/R18 | 235/45/R19 | 235/45/R19 |
¡El contenido está vacío!
de nombre | de tamaño | Descargas | Copiar enlace | Descargar |
---|---|---|---|---|
Catálogo de productos.pdf | 4.97mb | 113 | Copiar enlace | Descargar |
Catálogo de productos.pdf | 4.97mb | 93 | Copiar enlace | Descargar |
Catálogo de productos.pdf | 4.97mb | 81 | Copiar enlace | Descargar |
Catálogo de productos.pdf | 4.97mb | 85 | Copiar enlace | Descargar |