नमूना | 550 किमी एफएफ विजन | 550 किमी एफएफ फ्लैगशिप विजन | 700 किमी 4WD विजन | 650 किमी विशेष 4WD विजन |
ब्रांड | बाईड | बाईड | बाईड | बाईड |
ऊर्जा | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 550 | 550 | 700 | 650 |
फास्ट चार्जिंग (घंटे) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
अधिकतम शक्ति (kW) | 150 | 150 | 230 | 390 |
अधिकतम टोक़ (एनएम) | 310 | 310 | 360 | 670 |
घोड़े की शक्ति | 204 | 204 | 313 | 530 |
आकार एल/डब्ल्यू/एच (मिमी) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 |
0-100 किमी/ सेकंड | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
व्हील बेस (मिमी) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
बैटरी का प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
बैटरी kw की क्षमता | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
गाड़ी चलाना | आरआर | आरआर | आरआर | एफएफ+आरआर |
टायर का आकार | 225/50/R18 | 225/50/R18 | 235/45/R19 | 235/45/R19 |
सामग्री खाली है!
नाम | आकार | डाउनलोड | कॉपी लिंक | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|
उत्पाद Catalogue.pdf | 4.97MB | 118 | कॉपी लिंक | डाउनलोड करना |
उत्पाद Catalogue.pdf | 4.97MB | 93 | कॉपी लिंक | डाउनलोड करना |
उत्पाद Catalogue.pdf | 4.97MB | 83 | कॉपी लिंक | डाउनलोड करना |
उत्पाद Catalogue.pdf | 4.97MB | 89 | कॉपी लिंक | डाउनलोड करना |